Burung-burung mulai dari legendaris dan pedatang baru dengan kualitas ampuh pun juga turut hadiri gelaran, KENARI GRESIK CUP 1 2020 yang bertempat di gantangan Bengawan Solo BC Gresik. Dengan membludaknya peserta, tumpek blek pada gelaran kali ini. Lukman Wijaya selaku ketua Panitia menuturkan sangat bangga gelaran sukses mampu menyedot 928 peserta, pada Minggu 11 Oktober 2020 kemarin. Perebutan gelar burung terbaik serta kemasan cantik juga menjadi salah satu pemicunya.
Diawali kelas Lovebird Fighter A, antusias para Lovebird mania yang hadir sangat mencerminkan peserta lainnya, yang sangat santun tertib yang tergambar langsung dilapangan sangat kondusif, dan peserta menikmati lomba dengan tenang.
Kali ini, sang juara SILUMAN. Lovebird fighter milik WAFI ALI Dari UD. MULIA SF mampu unjuk gigi sebagai juara 1 dikelas lovebird fighter A, dan juara 2 berhasil ditempati DC besutan Mr. ADIT SREDEX DT. ANIV BRT TEAM, sedangkan dikelas lovebird fighter B dan C, giliran NATASYA Milik ABA TARMIN DT. PBI BERSAMA sukses tampil menawan dengan sukses raih double winner. Sementara dikelas lovebird fighter D, DIPONEGORO milik RRI SETIA SF jadi yang terbaik.
Sementara Kelas cucak hijau tiket utama tentunya menjadi pusat perhatian, sebagai penentu hasil mendebarkan ditiket utama ini. Para kicau mania yang turut menyaksikan jalannya pertandingan, dikelas cucak hijau A LUXIO milik Mr. HARIS COBRA DT. PBI BERSAMA sukses tampil luar biasa. Tak hanya mampu mengalunkan lagu tonjolan seperti Greja dan Kapas tembak saja, namun dengan power tembus, serta gaya jamtroknya ngotot dan kinerjanya yang stabil dari awal digantangkan hingga berakhirnya penilaian.
Dikelas cucak hijau b dan c, memunculkan nama KREATOR besutan MR. BANU dari DT. PBI BERSAMA dan IRON MAN milik H. BAYU dari DT. PBI BERSAMA sukses kuasai masing masing kelas yang di sediakan panitia.
Persaingan seru tersaji di kelas murai batu, dimana tidak ada satu pun gacoan peserta yang sukses raih double winner. Dikelas murai batu A, memunculkan nama EMPU GANDRING besutan GUS MAD dari DT. PBI BERSAMA yang digelaran kali ini tampil istimewa dengan sukses raih bendera koncer A. Sementara dikelas murai batu B dan C, SUGALI Milik KJ. DOBLER DT. PBI BERSAMA dan SHAOLIN milik ABAH GUNAWAN DT. BUNGLON BC berhasil jadi yang terbaik.
Lanjut dikelas kenari “ADIDAS” milik ABAH WIN DT. PBI BERSAMA ini dengan rawatan yang begitu exstra berhasil membanggakan dengan sukses raih juara dikelas kenari A dan C. Sedangkan dikelas kenari B, SARA milik Mr. RAFIN DT. PBI BERSAMA sukses jadi yang terbaik.
DAFTAR JUARA KENARI GRESIK CUP 1 GANTANGAN BENGAWAN SOLO BC, MINGGU 11 OKTOBER 2020. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
1 | SILUMAN | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
2 | DC | ADIT SREDEX | DT. ANIV BRT TEAM |
3 | SURYO | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
4 | RAFAYTA | FINA RH | YL 007 |
5 | ALFA | MR. ANAS | PELKA BC |
6 | DIPONEGORO | RRI | SETIA SF |
7 | KANTIL | AUFAR BUSER | POLICE SF |
8 | NN | NN | NN |
9 | YUKI | HYANG AVIARY | LBG TEAM |
10 | PUTRI SR | MAX | SGT 567 |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
1 | NATASYA | ABA TARMIN | DT. PBI BERSAMA |
2 | AL | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
3 | JARI SAKTI | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
4 | KANTIL | AUFAR BUSER | POLICE SF |
5 | BLUE | SUGENG | KRB BC |
6 | BROTOSENO | A. ROHIM | PAPA MUDA SF |
7 | YUKI | HYANG AVIARY | LBG TEAM |
8 | MUNAH | MUIN | DT. ANIV MMM MJKRTO |
9 | ALFA | MR. ANAS | PELKA BC |
10 | SYAWATI | BAGUS | KISIK BC |
LOVEBIRD FIGHTER C | |||
1 | NATASYA | ABA TARMIN | DT. PBI BERSAMA |
2 | AL | MR. HADAK | DT. PBI BERSAMA |
3 | DIPONEGORO | RRI | SETIA SF |
4 | MEMEI | SENGEX | AWT |
5 | NDROKO | MR. MUFID | KEMANTREN BC |
6 | JARI SAKTI | TEMON BB | DT. KRISHNA BC |
7 | NN | NN | NN |
8 | RERE | JOKO A | RWG SUP BF |
9 | KANTIL | NAUFAR BUSER | POLICE SF |
10 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER D | |||
1 | DIPONEGORO | RRI | SETIA SF |
2 | KAYLA | SENGEX | ANT SF |
3 | DROKO | MR. MUFID | KEMANTREN BC |
LOVEBIRD UMUM A | |||
1 | SANG GURU | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
2 | RAJA GILA | TEAM KECIL | DT. PBI BERSAMA |
3 | BROTOSENO | A. ROHIM | PAPA MUDA SF |
4 | CANTONA | DEDI KIDAL | SOGA BC |
5 | PAKU MAS | GUS MAD | MALWOPATI BC |
6 | GARENG | ONE VI SERIES | AK 27 FEAT ORLANDO SF |
7 | MAS BRO | H. VREDO | EDOMIX BSA |
8 | RAFEYFA | FINA RH | XL 007 |
LOVEBIRD UMUM B | |||
1 | OREO | WAFI ALI | UD. MULYA |
2 | CANTONA | DEDI KIDAL | SOGA BC |
3 | GARENG | ONE VI SERIES | AK 27 FT ORL |
4 | SANG GURU | H. YASIR | KOLO MUNYENG SF |
5 | RAFAYFA | FINARH | XL 007 |
6 | MAS BRO | H. VREDO | EDOMIX BSA |
7 | PUPUS | FAITH | PAPA MUDA SF |
LOVEBIRD UMUM C | |||
1 | GARENG | ONE VI SERIES | AK 27 FT. ORLANDO SF |
2 | MAS BRO | H. VREDO | EDOMIX BSA |
3 | PAKU MAS | GUS MAD | MALWOPATI BC |
LOVEBIRD BALIBU A | |||
1 | GINA | MAWI | KSF TEAM |
2 | SONDREK | TOYO | DT. PBI BERSAMA |
3 | CANTIKA | MAS FAN | DT. PBI BERSAMA |
4 | KUNTING | MILLO | LA SF |
5 | SARMILA | SARON | BAROKAH SF |
6 | KENTRUNG | ABAH FAHIM | GORAS KRATON |
7 | ECEK ECEK | SUGENG | KRB BC |
8 | KURAWA | R. SYIDUL | KEMANTREN BC |
9 | JOYO BOYO | KJ. AMIN | PANDEAN TEAM |
10 | ALIS TEBAL | SALIM | SBT |
LOVEBIRD BALIBU B | |||
1 | CANTIKA | MAS FAN | DT. PBI BERSAMA |
2 | SEROJA | YUDI W | DT. PBI BERSAMA |
3 | KRISSH | NANO AULUL ALBAB | 76 BC |
4 | GODONG | WANTO | PBC |
5 | KUNTING | MILLI | LA SF |
6 | ALIS TEBAL | SALIM | SGT |
7 | MARSMELO | MR. WILLIAM | S 45 SF |
8 | SUPER WIN | UCUP | TUKDE |
9 | JOYO BOYO | KJ AMIN | PANDEAN TEAM |
10 | MAT LEREN | GATES | BM BC |
LOVEBIRD BALIBU C | |||
1 | JOYO BOYO | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
2 | RADIO BEJAD | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
3 | CANTIKA | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | LUXIO | HARIS COBRA | DT. PBI BERSAMA |
2 | SAKTI JR | NAFI ALI | UD. MULIA SF |
3 | HUMMER | NAFI ALI | UD. MULIA SF |
4 | CEREWET | H. IWAN 46 | DT. C.I.G CUP |
5 | SENDU | NAUFAL 037 | AMBENG2 SF |
6 | LAVISTA | H. DODIK | GRESIK |
7 | BAKTI | AZRIL | SIDAYU BC |
8 | SARBELLA | H. ANGGA | REA REO SF |
9 | LIBERTY | ACIT | DT. BUNGLON BC CUP |
10 | JOKER | H. TAUFAN | 46 SF |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | KREATOR | MR. BANU | DT. PBI BERSAMA |
2 | SAKTI JR | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
3 | NUTRI SARI JR | RAFKA/WAFI JAY | DT. C.I.G CUP |
4 | LUXIO | HARIS COBRA | DIPONEGORO TEAM |
5 | BEGAL | MR. MAMBO | PELKA BC |
6 | CEREWET | H. IWAN 46 | DT. C.I.G CUP |
7 | SLENDRO | G 4 | PELKA BC |
8 | JAWARA | IMAM ST | KLI LA |
9 | PENER | IPUD | BONOROWO BC |
10 | ANDINI | SHOLIKIN | SIDAYU BC |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | IRON MAN | H. BAYU | DT. PBI BERSAMA |
2 | BEGAL | MR. MAMBO | PELKA BC |
3 | PAK RADEN | WONK NDESO | DT. C.I.C CUP 1 |
4 | SLENDRO | ABAH MUL | G 4 |
5 | LONGOR | RETA PB | PELKA BC |
6 | RAJA KISRUH | H. ARIS | UD. HASIL 45 |
7 | SARBELLA | H. ANGGA | REA REO |
8 | DILAN | H. ANANG | SSBC |
MURAI BATU A | |||
1 | EMPU GANDRING | GUS MAD | DT. PBI BERSAMA |
2 | SHAOLIN | ABAH GUNAWAN | DT. BUNGLON BC |
3 | BUSER | ABA WIN PBC | DT. PBI BERSAMA |
4 | JAMES BOND | ALEX GRESIK | DT. PBI BERSAMA |
5 | ES CAMPUR | H. ROBBY | PELKA BC GRESIK |
6 | JAYEN | DIANNA SARY | 76 BC |
7 | BONEK | AGOES TOSSA | CLBK |
8 | PREDATOR | AGUS | DIPONOGORO TEAM |
9 | BON JOVI | ABANG ADEK | ABANG ADEK SF |
10 | ASHOKA | MR. WILLIAM | S 45 SF |
MURAI BATU B | |||
1 | SUGALI | KJ. DOBLER | DT. PBI BERSAMA |
2 | BUSER | ABA WIN PBC | DT. PBI BERSAMA |
3 | EMPU GANDRING | GUSMAD | DT. PBI BERSAMA |
4 | MARCELLO | M. KHOIRI | PW-BC |
5 | DUT SING | ANDIKA | MBL TEAM |
6 | SHAOLIN | ABAH GUNAWAN | DT. BUNGLON BC |
7 | JAMES BOND | ALEX GRESIK | DT. PBI GRESIK |
8 | EMBEK | AGOES TOSSA | CLBK |
9 | MAMA | ABA HUDA | SUMUR GEDE SF |
10 | BRANDAL | FADHOL | TEAM SF 198 |
MURAI BATU C | |||
1 | SHAOLIN | ABAH GUNAWAN | DT. BUNGLON BC |
2 | EMPU GANDRING | GUS MAD | DT. PBI BERSAMA |
3 | JAMES BOND | ALEX GRESIK | DT. PBI BERSAMA |
4 | BUSER | ABAH WIN | PBC |
KENARI A | |||
1 | ADIDAS | ABAH WIN | DT. PBI BERSAMA |
2 | SARA | RANGGA | DT. PBI BERSAMA |
3 | NOSTALGIA | H. VREDO | DT. PBI BERSAMA |
4 | MAGNUM | ABDI VIVI | NYOCOT SF |
5 | SUGENG DALU | H. MAHFUD | CRAZY CANARY |
6 | HIPNOTIS | RONNY | SARIKAT SF |
7 | UWIBA | JHON TRALALA | KALIBER/K3 |
8 | MARCO | DENDRA | SBY |
9 | TANGO | AL HAMBRA | KENARI GRESIK |
10 | PERAN PENGANTI | H. ARIZ | UD HASIL 54 |
KENARI B | |||
1 | SARA | RAFIN | DT. PBI BERSAMA |
2 | OWIBA | JHON TRALALA | KALIBER/K3 |
3 | LONTONG SAYUR | H. ARIS LA | UD HASIL 54 |
4 | HIPNOTIS | RONNY | SARIKAT SF |
5 | ILUSI | R YO | DT. PCB CUP 1 |
6 | PERAN UTAMA | MOMON HONDA | EKM BC |
7 | BASUDEWA | FEBRI JR | TEMOLLA SF |
8 | JORDY | ARNATA | LARON SF |
9 | NN | NN | NN |
10 | NOSTALGIA | H. VREDO | EDOMIX BSA |
KENARI C | |||
1 | ADIDAS | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
2 | HISTERIS | ICHYAK | REMIK SF |
3 | ALEXA | WAWAN BRITAMA | REA REO |
4 | HIPNOTIS | RONNY | SARIKAT SF |
5 | RIHANA | WAWAN BRITAMA | REA REO |
6 | OWIBA | JHON TRALALA | KALIBER/K3 |
7 | PICOLO | UCIL JR | TEMOLLA SF |
8 | LONTONG SAYUR | H. ARIS 54 | UD HASIL 54 |
KENARI D | |||
1 | HISTERIS | ICHYAK | REMIX SF |
2 | OWIBA | JHON TRALALA | KALIBER/K3 |
3 | NN | NN | NN |
4 | HIPNOTIS | RONNY | SARIKAT SF |
5 | LONTONG SAYUR | H. ARIS LA | UD. HASIL 54 |
KACER A | |||
1 | PALESTINE | DEWANGGA | DT. PBI BERSAMA |
2 | BADAK HITAM | DIDIK WAROK | DT. BUNGLON BC |
3 | SOFTEK | H. PENGKEK | DT. PBI BERSAMA |
4 | SUPER SPEED | BUDI RBT | BNR JATIM |
5 | DEWA API | H. UMAM P2HP | HOLLOW SF |
6 | KORAK | AWAN | BANKER SBY |
7 | B.O | H. AF | TJ. KODOK |
8 | THE KING | MR. PARNO | DEWA 99 |
9 | BODREX | SUGIARTO | P2HP GRESIK |
10 | KRAKATAU | H. AGUS | KOPI BENGI TEAM |
KACER B | |||
1 | BATOSAY | GUSMAD | DT. PBI BERSAMA |
2 | PALESTINE | WAFI ALI | UD. MULIA SF |
3 | BADAK HITAM | DIDIK WAROK | PENTAWIRA SF |
4 | KORAK | AWAN | BANKER SBY |
5 | SUPER SPEED | BUDI RBT | BNR JATIM |
KACER C | |||
1 | BATOSAY | GUS MAD | MALWOPATI BC |
2 | KORAX | AWAN | BANKER SBY |
3 | PALESTINE | DEANGGA | DEWA SF |
4 | BADAK HITAM | DIDIK WAROK | PENTAWIRA SF |
CENDET A | |||
1 | LEONIDAS | ACIT | DT. BUNGLON BC |
2 | MESSI | GUS MAD | DT. PBI BERSAMA |
3 | BAYI | H. KHAMDI SF | DT. PBI BERSAMA |
4 | ARTIS | ARIFIN CIRINE | DT. BUNGLON BC |
5 | RUBICON | MR. DHONDONG | DT. KRISHNA BC |
6 | RAWA RONTEK | ABAH WIN | PBC |
7 | PAGER WOJO | MR. ANDRE | PCG |
8 | PUSOKO | AWA | CENDETER ARANG 2 |
9 | ENAM ENAM | ARIFIN CIRINE | SRT TEAM |
10 | AJ | MR. GERI | SEDULURAN SF |
CENDET B | |||
1 | RUBICON | MR. DHONDONG | DT. KRISHNA BC |
2 | PREDATOR | H. ARIFIN CIRINE | DT. BUNGLON BC |
3 | MESSY | GUSMAD | DT. PBI BERSAMA |
4 | LEONIDAS | ACIT | DT. BUNGLON BC |
5 | RAWA RONTEK | ABA WIN | PBC |
6 | ARTIST | ARIFIN CIRINE | DT. BUNGLON BC |
7 | ENAM ENAM | ARIF | SRT TEAM |
CENDET C | |||
1 | RUBICON | MR. DHONDONG | DT. KRISHNA BC |
2 | RAWA RONTEK | ABA WIN | PBC |
3 | MESSY | GUSMAD | DT. PBI BERSAMA |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.
Gelaran Piala Ronggolawe Gresik yang digelar di Gantangan Rajawali BC Kedamean bareng Ronggolawe Nusantara DPW.…
Gelaran FNR CUP 1 Tuban sukses di padati peserta. Ajang lomba burung berkicau yang di…
Gelaran kontes lomba burung berkicau The Golden Wahana Surya menjadi bukti kedigdayaan EMTRI, Murai Batu…
Kelas Murai Batu Ring APBN Ramaikan Latber Lapangan CS, Ini Harapan Ketua Korwil MEDIARONGGOLAWE.ID, JAMBI…
Mediaronggolawe.id - Kesan megah dan mewah memang layak disematkan untuk event garapan Papburi Kudus, pasalnya…
Mediaronggolawe.id – Latpres rutin awal bulan gantangan 86 Jepara kali ini lebih spesial pasalnya Om…