Lomba burung tingkat regional yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke – 73 berlangsung sukses. Tanpa kendala event yang digelara di pelataran Stadion Kebon Dalem Kendal, Minggu(07/07) menarik banyak masa dari berbagai daerah. Kuat dengan masa lokalan ditambah dengan hadirnya pemain dari luar kota menambah meriah gelaran. Dengan 28 sesi ang dimainkan juga perebutan juara umum SF dan BC jadi tujuan para jawara untuk berebut gelar terbaik di gelaran ini.
Sebagai pembuka gelaran di kelas Kolibri perwakilan dari Kapolres Kendal AKBP Yayat Syarif Hidayat .SH.MH menggantangkan burung sebagai simbolis resminya event dibuka. Menjadi bentuk kedekatan POLRI dengan masyarakat gelaran ini dirancang dengan merangkul EO perburungan di Kota Kendal. Akan menjadi agenda Tahunan tentunya lomba dikemas semewah mungkin dari segi keamanan dan hadiah lomba.
Aksi Kacer Keramat dibayar dengan nilai koncer A nyaris mutlak. Gacoan yang sudah mulai naik harga ini punya tingkat stabil yang sangat luar biasa. Gaya sayap getar dengan buka tutup paruh yang sangat cepat memang layak jika ia dapatkan juara 1. Mr.Fuad dan Crew yang sangat semangat kawal gacoan yang mulai banyak tolak tawaran ini. Angka 50 juta sudah beberapa kali disodorkan beberapa pemain Kacer untuk meminang si dahsyat ini, namun Mr.Fuad masih enggan melepas karena saat ini hanya Keramat yang bisa ditenteng hadiri event besar. Termasuk di gelaran Kapolres Kendal Cup 2019 Kramat mampu bawa pulang 2 trophy yakni juara 1 dan 3.
Cucak Hijau Rantai Kapal ngamuk di kelas KABAG OPS dengan bongkaran lagu luar biasa. Burung Milik Mr.Z. Arifin yang mengusung nama KLW Team ini sukses curi perhatian juri. Beberapa lagu terdengar sangat mencolok sampai luar gantangan karena punya bakat volume yang sangat luar biasa. Untuk tingkat regional Rantai Kapal sudah sering juara lintas EO, layak jika ia bisa juara di kelas utama.
Mr.Han pemain lama asal Semarang
Mr.Han Gepeng rela datang dari semarang untuk meramaikan gelaran Kapolres Kendal Cup. Mengawal gacoan Murai Batu andalannya yang bernama Samurai. Tingkat stabil yang terbilang sangat luar biasa meski hampir tiap minggu main. Rawatan ala beliau yang sangat teliti membuahkan hasil manis di Kapolres Kendal Cup dengan diraihnya dua kali runner up di kelas Murai Batu.
Dipsy kembali tunjukan aksi setelah sukses di penampilannya minggu lalu di sebuah event bergengsi. Gacoan milik Mr.Gentur yang dikawal ketat oleh Mr.Dimpil dan Mr.Nando tampil apik hingga boyong tiga trophy sekaligus dalam satu event. Banyak mata terheran-heran melihat penampilannya yang masih sangat kuat main tiga sesi dengan jarang yang tidak begitu lama. Meski sempat diterpa angin kencang saat sesi kelas utama, tak goyahkan kinerjanya di gantangan. Disusul Cendet Pangeran Muda milik Mr.Paul yang juga dikawal Mr.Nando Semarang aksinya buahkan hasil juara 2 di kelas Kabag Sumda.
Boja Mandiri abadikan moment usai juarai kelas Kacer
Tampil kompak mengenakan seragam putih dengan hiasan warna biru bertuliskan Boja Mandiri warnai gelaran Piala Kapolres Kendal Cup. Mr.Kamto Boja kini mulai kembali sibuk jajal gacoan-gacoan baru yang beliau beli dengan harga mahal. Zolla yang main tiga kali dengan peroleh hasil juara 1,2,dan 3 di kelas Cucak Hijau. Gacoan yang mulai banyak tawaran ini kuat hingga 3 sesi. Menyusul dengan menguasai kelas Kacer, Gacoan bernama Rimba Sakti tetap stabil duduk di peringkat 2 dan 1. Kualitas gacoan-gacoan Mr.Kamto memang patut diakui kedahsyatannya. Pemain kawakan yang terkenal sering memburu burung-burung mahal ini tak pernah asal pelih saat membeli gacoan.
Nama Pusaka SF mencuat dengan penampilan Cucak Hijau 30 Juta yang bernama Mesin Ketik. Dikawal oleh Mr.Candra Putra gacoan mahal ini tampil sempurna dengan jeda yang sangat tipis. Tembakan beruntun khas Mesin Ketik pusatkan perhatian ke arahnya hingga Juara 1 kelas utama direbut.
(dari kiri Mr.Dian, Mbah Lurah, Dan Mr.Babab)
Gelaran dalam rangka HUT Bayangkara Ke-73 ini menjadi ajang silaturahmi pemain-pemain kawakan untuk kembali turun lapangan. Mr.Sugiyanto MA salah satunya yang hadir berburu juara umum untuk promosikan gelarannya Sumber Raya Cup 2. Mengerahkan burung-burung andalan juga crew yang solid Mr.Sugiyanto MA atau yang biasa disapa Mbah Lurah berhasil sabet 2 gelar sekaligus. Juara umum BC berhasil diraih dengan mengusung Duta Sumber Raya Cup 2 dan diwakili dengan putra beliau Mr.Setian Dian yang mengusung nama Kelingking SF berhasil bawa pulang juara umum SF.
@page { margin-left: 0.7in; margin-right: 0.7in; margin-top: 0.75in; margin-bottom: 0.75in; }
body { margin-left: 0.7in; margin-right: 0.7in; margin-top: 0.75in; margin-bottom: 0.75in; }
KAPOLRES KENDAL CUP 2019 | |||
Minggu,07 Juli 2019 | |||
KONIN A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Telak Pahit | Mr. Awardhana | KBS/Dt. Anniv KMK |
2 | Gombal Mukiyo | Mr. Awardhana | KBS/Dt. Anniv KMK |
3 | Jengger | Mr. Uya | KRCS |
4 | Neon | Mandore 09 | KBK |
5 | Rambo | M. Abdul Kholik | KNK Kendal |
6 | Gossip | Mr. Awardhana | KBS/Dt. Anniv KMK |
7 | Tornado | M. Abdul Kholik | KNK Kendal |
8 | Petromaxz | Mandore 09 | KBK |
9 | Mat Dog | Jamal KBK | Dt. Anniv KMK |
10 | Gatot Kaca | Mr. Rudy | KNI Batang |
KONIN B SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Neon | Mandore 09 | KBK |
2 | Gombal Mukiyo | Mr. Awardhana | KBS/Dt. Anniv KMK |
3 | Zuko II | Healty Nektar | KRCS |
4 | Jengger | Mr. Uya | KRCS |
5 | Rambo | M. Abdul Kholik | KNK Kendal |
6 | Tornado | M. Abdul Kholik | KNK Kendal |
7 | Faoc | Didotz Jr | KNK Kendal |
TRUCUK A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Kamandanu | Asun Tian | Gemuh City |
2 | Laju Prima | Zumma | Lintas Pantura |
3 | TT | Raja Gantang | Duta KTS |
4 | Dewa Senja | Fitranto | Gentayangan |
5 | Sekar Jagad | Sutrey | Duta KTS |
6 | Rembo | Ciek Wan | KGT SF |
8 | Tanto | Dt. KTS | |
10 | R-15 | Randy | Troman Kendal |
TRUCUK A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Kamandanu | Asun Tian | Gemuh City |
2 | Laju Prima | Zumma | Lintas Pantura |
3 | TT | Raja Gantang | Duta KTS |
4 | Dewa Senja | Fitranto | Gentayangan |
5 | Sekar Jagad | Sutrey | Duta KTS |
6 | Rembo | Ciek Wan | KGT SF |
8 | Tanto | Dt. KTS | |
10 | R-15 | Randy | Troman Kendal |
TRUCUK PEMULA SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Leo | Isyfi | Ket SF |
2 | Sendo | Mamen | Gentayangan |
3 | Banglades PC | Isyfi | KGT SF |
4 | I[pin | Pak Nerisky | TCopet SF |
5 | NW Pentium | Fournomo | Trocal |
6 | Kaisar Bin Conten | Didit Tello | Duta KTS |
8 | Tulos | Isyfi | KGT SF |
9 | Ashlan | Randy | Troman Kendal |
10 | Spongbob | Narso Aby | Troxal |
11 | Suliwa | Mr. Tristan | Saruban SF |
11 | Mbah Mad | Abdul Rosid | TCopet SF |
12 | Sewu Kuto | Lucki | TCopet SF |
ANIS MERAH A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Goyang-Goyang | SMT Food | Tedy Marcopollo |
2 | Bobby | Kang Mas | Amek |
3 | Gantangan 24 | ||
ANIS MERAH B SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Sugali | Asfaq | Amek |
2 | Gantangan 22 | ||
3 | Sengkuni | Sugi | Amek |
KENARI STD BEBAS SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Buah Cinta | Ansorrizal | Dt. Kapolres Cup Jepara |
2 | Setan Kreditz | Mr. Ari Nasmoco | KRCS/Rambo 4294 |
3 | Yakuza | Sugiyanto | Kelingking SF |
KENARI STD BEBAS KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Yakuza | Barjo | Loyaliti SF |
2 | Setan Kreditz | Mr. Ari Nasmoco | KRCS/Rambo 4294 |
3 | Yuka-Yuki | Dua Saudara | Samudera Berlian |
4 | GT 80 | PDMR CF | Podomoro |
LOVEBIRD BALIBU BHAYANGKARA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Kolo Sebo | Putrada | Parikesit Team |
2 | New Bontot | Cepuk/HRS | Royal Team |
3 | Iro | Soni & Andre | NN Bird Shop |
4 | Wijaya | Barjo | Loyaliti SF |
5 | Predator | Dandy | Dt. Sumber Raya |
6 | Saelindri | Mr. Cak Wor | Dt. Kapolres Cup Jepara |
7 | Pak Oga | Om Tomo | Srogo SF |
8 | Snowi | Mr. Dhani | NN Bird Shop |
9 | Bagong | Mr. Aufa | NN Bird Shop |
10 | Sinchan | Rafa Brian | Dt. Sumber Raya |
LOVEBIRD BALIBU A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Anggun | Sugiyanto | Kelingking SF |
2 | Kiper | Gerry Junior | Junior Team |
3 | Simanis Jr | Otong Franks | Srogo SF |
4 | Iro | Mr. Soni & Mr. Andre | NN Bird Shop |
5 | Sangkuriang | Mr. Raffa | Rap Djogja |
7 | Predator | Dandy | Dt. Sumber Raya |
8 | Vikendi | Irfan K | Talenta NBC |
LOVEBIRD BALIBU B SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Sapoe Jagad | Fian | Bom SF |
2 | Kirana | Aqsa | Royal Team |
3 | Naruto | Edy S | Pelor SF |
LOVEBIRD BEBAS AKSI KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Emen | Bang Maxe | Dt. Sumber Raya |
LOVEBIRD BHAYANGKARA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Zumba | Ingsun | Ingsun SF |
2 | Morena | Basirun | The Warrior |
3 | Bombardir | Andi Setiawan | Halilintar BC |
4 | Njel | Suhadi | Dt. Kapolres Cup Jepara |
5 | Pusaka | Gudang Koloni Team | |
6 | Rozaq | Ji Satrio | Dt. Kapolres Cup Jepara |
7 | Zakura | Barjo | Loyaliti SF |
8 | Suro Grendo | Vian | |
9 | Pancasona | Deddy Unyil | Lintang Utara SF |
10 | Sifa | Slangker | |
11 | Jimat | Andi Setiawan | Halilintar BC |
12 | Salad | Mr. Yoga | Parikesit Team |
LOVEBIRD A KABAG OPS | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Salad | Mr. Yoga | Parikesit Team |
2 | Arsenal Jr | Mr. Budi | Duta Kuby |
3 | Belank | Eko | Pelangi BC |
4 | Srikandi | Mr. Burhan | Srikandi 23 SF |
7 | Gantangan 71 | ||
8 | The Black | Nanda NiBF | IOS Team |
9 | Pancasona | Deddy Unyil | Lintang Utara SF |
LOVEBIRD B KABAG OPS | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Njel | Suhadi | Dt. Kapolres Cup Jepara |
2 | Ciki | Ecdy | Permata Team |
3 | Ratu | Heri | Royal Team |
LOVEBIRD KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Abraham | Mr. Josh Oke | NN Bird Shop |
2 | Jimat | Andi Setiawan | Halilintar BC |
3 | Premium | Wahyu | Pelangi BC |
PENTET A KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Mandala | Ny. Ira | Dt. Sumber Raya |
2 | Pangeran Muda | Paul | Dt. Sumber Raya |
3 | Super Sonk | Mr. Basit | Turko SF |
PENTET B KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Mandala | Ny. Ira | Dt. Sumber Raya |
2 | Super Sonk | Mr. Basit | Turko SF |
MURAI BATU KAPOLRES | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Anak Lanang | Agus Pacman | Dt. Sumber Raya |
2 | Samurai | Mr. Han | Dt. Sumber Raya |
3 | Dewa Mabuk | Mr. Iwan Cp | Cahaya Perdana |
4 | Srintil | Budi Pakman | Dt. Sumber Raya |
MURAI BATU WAKAPOLRES | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Anak Lanang | Agus Pacman | Dt. Sumber Raya |
2 | Samurai | Mr. Han | Dt. Sumber Raya |
3 | PasoePaty | Zaenal A | Gendis BC |
4 | Dewa Mabuk | Mr. Iwan Cp | Cahaya Perdana |
5 | Gantangan 15 | ||
6 | Sengkelet | Hadi | Mahesa SF Weleri |
7 | Rudal Sewu | Chandra Putra | Pusaka SF |
MURAI BATU KABAG OPS | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Dewa Krisna | Andi Setiawan | Halilintar BC |
2 | Rewok | Irvado Jeans | Irvado BC |
3 | Tejo | Febi | Cangkiran |
4 | Setan Kober | Hanz | SP SF |
5 | Sarjana | Sugiyanto | Kelingking SF |
CUCAK HIJAU WAKAPOLRES | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Mesin Ketik | Chandra Putra | Pusaka SF |
2 | Dipsy | Gentur | Dt. SRG |
3 | Zolla | Mr. Bagus | Boja Mandiri |
4 | Rante Kapal | Z. Arifin | IOS Team |
5 | Bimo Suci | Wahyu | Pelangi BC |
6 | The Rock | Darmadi | Boja Mandiri |
7 | Soimah | Mr. Han | SMG |
8 | The Winner | Sugiyanto | Dt. Sumber Raya |
9 | Hell Boy | Dandy | Dt. Sumber Raya |
10 | Lombok Ijo | Bang Karim | Royal Team |
CUCAK HIJAU KABAG OPS | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Rante Kapal | Z. Arifin | IOS Team |
2 | Zolla | Mr. Bagus | Boja Mandiri |
3 | Dipsy | Gentur | Dt. SRG |
4 | Bimo Suci | Wahyu | Pelangi BC |
5 | Bima Sakti | Azka Sofana | IOS Team |
6 | Soimah | Han | SMG |
7 | Sugali | Abas | Kaliwungu SF |
8 | Grandong | Cempe SR | SRG |
CUCAK HIJAU KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Zolla | Sugiyanto | Kelingking SF |
2 | Dipsy | Sugiyanto | Kelingking SF |
3 | Mesin Ketik | Sugiyanto | Kelingking SF |
4 | Bima Sakti | Azka Sofana | IOS Team |
KACER KABAG OPS | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Keramat | Mr. Foead Alaina | IOS Team |
2 | Rimba Sakti | Dicky | Boja Mandiri |
3 | Ronggeng | Mr. Nova | Kendal BC |
4 | Mahadewa | Sugiyanto | Dt. Sumber Raya |
5 | Remang-Remang | Mr. Rofiq | Dt. Kapolres Cup Jepara |
KACER KABAG SUMBA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Rimba Sakti | Sugiyanto | Kelingking SF |
2 | Mahadewa | Sugiyanto | Kelingking SF |
3 | Keramat | Mr. Foead Alaina | IOS Team |
4 | Rindamand | MC.P Audio | Arumbia Team |
MURAI BORNEO A SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Petir | Amar/ Cpuk | Royal Team |
2 | Sadiz | Sugiyanto | Kelingking SF |
3 | Black Diamond | Abu Salman | SK SF |
4 | Kidang Wangkas | Ochim | Garuda SF |
5 | Naga Bonar | Mas Amin | Diamond SF |
6 | Jarum Neraka | Agung | Bomber Kendal |
7 | Danger | Asnawi | Bosgan KDL |
8 | Ucil | Toni | Bomber |
9 | Mr. Crab | Arjuna | Bonex SF |
10 | Gondes | Tomo | Bosgan KDL |
MURAI BORNEO B SUMUR TUA | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | Petir | Amar/ Cpuk | Royal Team |
2 | Black Diamond | Abu Salman | SK SF |
3 | Sadiz | Fery Adja | Tosari SF |
4 | Kidang Wangkas | Ochim | Garuda SF |
5 | Jarum Neraka | Agung | Bomber |
6 | Janoko | Ab Japra | Bosgan KDL |
Maraknya lomba membuat penghobi burung cendet semakin meningkat, ini terlihat dari berbagai lomba besar tingkat…
Mediaronggolawe.id - Latpres awal bulan yang diadakan di gantangan 86, Bugel Jepara berhasil berjalan dengan…
Di event kali ini saya datang ke kota genteng, banyuwangi Di ujung timur pulau jawa…
DAFTAR JUARA KALISARI SPESIAL VOER RONGGOLAWE & NJ 105 LATBER RUTIN 28/02/2021 SESI PAGI…
Gelaran lomba burung berkicau tingkat nasional Malwopati Bc Cup 2 sukses digelar. Ajang adu kicau…
Gelaran Malwopati Bc Cup 2, di gelar di lapangan Kompi A Yon Zipur 5, Babat…