
DAFTAR JUARA PIALA PARIWISATA BALKONDES, MAGELANG 10 FEBRUARI 2019 | ||||
MURI BATU BALKONDES | ||||
1 | Dewa Kecil | Merapi Sangkar | DT Karfeed | |
2 | Skak Mat | Agus Nasa | DT Karfeed | |
3 | Radja | Omen 11 | DT Jogja Istimewa | |
4 | Scubydu | Welly | SQ MGL | |
5 | Gladiator | Anto SKC | SKC Kebumen | |
6 | Tentara Langit | Eddy | WIND BC | |
7 | Bintang Staria | Mblunks | Dr Platinum | |
8 | Anak Lanang | Alif Ezar | DT Karfeed | |
9 | Subasa | Antok | Dr Platinum | |
10 | Gareng | Sunarto | DT Jogja Istimewa | |
11 | Peltu | Yoga INVS | KSD SF | |
12 | Mavia | R Gedek- BHK | Dr Platinum | |
13 | Paku Roban | Egih | DT Karfeed | |
14 | Lasmin | Mr Agung | DT Karfeed | |
15 | Halilintar | Mr Mblunks | Sarno BF | |
16 | Tyson | Yoyok MDK | Dr Platinum | |
17 | Obito | MJ | Dr Platinum | |
MURAI BATU PARIWISATA | ||||
1 | Dewa Kecil | Merapi Sangkar | DT Karfeed | |
2 | Skak Mat | Agus Nasa | DT Karfeed | |
3 | NN | Mr G | Kebumen | |
4 | Tyson | Yoyok MDK | Dr Platinum | |
5 | Panglima | Andy Donk | Jogja | |
6 | NN | NN | DT Karfeed | |
7 | Peltu | Yoga INVS | KSD SF | |
8 | Lasmin | Mr Agung | DT Karfeed | |
9 | Subasa | Antok | Dr Platinum | |
10 | Gareng | Sunarto | DT Jogja Istimewa | |
MURAI BATU NGADIHARJO | ||||
1 | Scobydoo | Welly | SQ MGL | |
2 | Peltu | Yoga INVS | KSD SF | |
3 | NN | NN | DT Karfeed | |
4 | Mavia | R Gedek- BHK | Dr Platinum | |
5 | Skak Mat | Agus Nasa | DT Karfeed | |
6 | Duri Hitam | Rudyanto | Kebonrejo SF | |
LOVEBIRD LOS POIN BALKONDES | ||||
1 | Vampir | Mr Yessa | DT WSP | |
2 | Muslim | Mr Agung | DT WSP | |
3 | Ducati | Aditya BF | Dr Platinum | |
4 | Wisanggeni | Herry | DT WSP | |
5 | Jhoni Jr | Adi LP | Didit Familly | |
6 | Gt 17 | |||
7 | Singo Edan | Bayang Joss | DT Jogja Istimewa | |
8 | Artur | WM BF | Girly Team | |
9 | Gelang Mas | Saryono | Dr Platinum | |
LOVEBIRD LOS POIN NGADIHARJO | ||||
1 | Wisanggeni | Herry | DT WSP | |
2 | Muslim | Mr Agung | DT WSP | |
3 | Ducati | Aditya BF | Dr Platinum | |
4 | Galatama | Putra | Dr Platinum | |
5 | Gelang Mas | Saryono | Dr Platinum | |
6 | Maliq | Aiko BF | DT Karfeed | |
LOVEBIRD BEBAS POIN PARIWISATA | ||||
1 | Vampir | Mr Yessa | DT WSP | |
2 | Muslim | Mr Agung | DT WSP | |
3 | Ducati | Aditya BF | Dr Platinum | |
4 | ||||
5 | ||||
LOVEBIRD MAXIMAL POIN 1000 BALOKONDES | ||||
1 | Sailormoon | Mr Yessa | DT WSP | |
2 | Arthur | Candra | Dr Platinum | |
3 | Beby | Sego | Kudus | |
4 | Rondo Rajalele | Fortuna BF | DT WSP | |
5 | Sakira | Bebek | Smar SF | |
6 | Red Mango | BJ Senes | DT Jogja Istimewa | |
7 | Pasta | WM BF | Girly Team | |
8 | Basah Kuyup | Satria Man | Kuda Hitam | |
9 | Bluiel | Ardan BF | Onde – Onde SF | |
10 | Jahe | Arip S | Mitra Sayur | |
11 | Artis | Satu Hobi | DT SQ MGL | |
12 | Pita | Kenji Hoki | Dr Platinum | |
13 | Rudal | Saryono | Dr Platinum | |
14 | Coco | Yogi | Nevan Jr | |
LOVEBIRD MAXIMAL POIN 1000 NGADIHARJO | ||||
1 | Rudal | Saryono | DT Karfeed | |
2 | Arthur | WM BF | girly Team | |
3 | Wisanggeni | Herry | DT WSP | |
4 | NN | NN | NN | |
5 | Gelang Mas | Saryono | WSB | |
6 | Beby | Sego | Kudus | |
7 | Gt 47 | |||
LOVEBIRD BABY A MAXIMAL POIN 500 NANJUNG | ||||
1 | Gt 18 | |||
2 | Tebo | Kinan R | Dr Platinum | |
3 | King | Bebek | Smar SF | |
4 | Gt 38 | |||
5 | Svitser | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
6 | BJ 393 | BJ Senes | DT Jogja Istimewa | |
7 | Anabel | H Yunus | DT Karfeed | |
8 | Gondrong | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
9 | Bendot | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
10 | Anjani | Indra Ardan | Dr Platinum | |
11 | Sekar Taji | Answer | TR SF | |
12 | Sucma | Kenji Hoki | Dr Platinum | |
13 | Haley | ML BF | DT Karfeed | |
14 | Gt 25 | |||
LOVEBIRD BABY B MAXIMAL POIN 500 NANJUNG | ||||
1 | Switzer | Yuda TMG | DT Karfeed | |
2 | Abu Resah | Dhen Anton | DT Karfeed | |
3 | Bintang | Mr Topan | Kapal Oleng | |
4 | Drupadi | Boncel | DT Jogja Istimewa | |
5 | Supono | Ivan | WDRT KBM PRC 58 | |
6 | Butuh | Halah Iyong | Smar SF | |
7 | Gladiator | Bongkar | KSD SF | |
8 | Mr X | Berkah Mandiri | Batas Kota SF | |
9 | Anabel | H Yunus | DT Karfeed | |
10 | Mega | Arip S | Mitra Sayur | |
11 | Rondes | H Bojes | DT Karfeed | |
12 | Sasha | Mr Wildan | Dr Platinum | |
13 | Suci | Kenji Hoki | Dr Platinum | |
14 | Kimochi | Ega Konslet | DT WSP | |
15 | Basoka | Warsoyo | Lintang BC | |
LOVEBIRD PAUD BEBAS POIN NANJUNG | ||||
1 | Rambo | Taufiq | Dr Platinum | |
2 | Super Ego | Satu Hobi | DT SQ MGL | |
3 | Oyik | Ryan Tello | Bogeman SF | |
4 | Anabel | H Yunus | DT Karfeed | |
5 | Jack Pot | DBS | DT Karfeed | |
6 | The Blues | Arip S | Mitra Sayur | |
7 | Bim-Bim | Wawan Ondllo | WDRT KBM PRC 58 | |
8 | Vanessa | Kledeng | Kudus | |
9 | Konslet Jr | Bang Ian | KPLBM SF | |
10 | Super Ego | Satu Hobi | DT SQ MGL | |
11 | Kity | Umar | DT Karfeed | |
LOVEBIRD PAUD MAXIMAL POIN 750 NGADIHARJO | ||||
1 | Anabel | H Yunus | DT Karfeed | |
2 | Koros | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
3 | Gore Of The Core | Mr Agung | DT WSP | |
4 | Rengganis | Bhandawa | Kapal Oleng | |
5 | Demon | Markas Legend | DT Karfeed | |
6 | Badut | Hikmal | Dr Platinum | |
7 | Heza | Taufik | Padan | |
8 | Jaran Goyang | Cris | BSF | |
9 | Sur 173 | Saryono | Dr Platinum | |
10 | Zaka | Konyeng BF | Dr Platinum | |
11 | Vanessa 80 | Hadeng | Kudus | |
12 | Dewi – Dewi | Badruz | DT Karfeed | |
13 | Dowi | Danang | Dr Platinum | |
14 | ” 35 “ | Mr T | Pelopor SF | |
15 | Felix | Rehan | Tol SF | |
16 | Nagaya | Tegar | Lintang BC | |
LOVEBIRD PAUD BEBAS POIN NGADIHARJO | ||||
1 | Jack Pot | DBS | DT Jogja Istimewa | |
2 | Kitty | Umar | DT Karfeed | |
3 | Rambo | Taufik | Dr Platinum | |
4 | Maharani | Hen – Hen BF | Jogja | |
5 | Anabel | H Yunus | DT Karfeed | |
6 | Vanessa 80 | Hadeng | Kudus | |
7 | Super Ego | Satu Hobi | DT SQ MGL | |
8 | Mndut Say | Distro Wewe | Mekar Karya | |
9 | Wood Pecker | MAC | DT WSP | |
10 | Starla | Adin KLI 204 | Onde- Onde SF | |
11 | Genio | Ega Konslet | DT WSP Cup | |
12 | Idola | Jhon Hadi | Onde- Onde SF | |
13 | Spidelman | CSW | Dr Platinum | |
14 | Vanesa | Felik | Dr Platinum | |
15 | Dewa Api | Arif Retro | Mas Bro SF | |
16 | Super Hoki | DBS | DT Karfeed | |
17 | NN | NN | Dr Platinum | |
KENARI KALITAN PARIWISATA | ||||
1 | NN | Yudhi EM | Dr Platinum | |
2 | Tobasa | Agung PRS | Dr Platinum | |
3 | Romeo | Nona Vey | Dr Platinum | |
4 | NN | |||
5 | Alibaba | Rifkinjeng DKBC | DT Karfeed | |
6 | Hijau Daun | Boy | DT Jogja Istimewa | |
7 | Saigon | Arpo | DT APBN Yk | |
8 | Jazz | Mr Paul Intan | Royal Merapi 87 | |
9 | Blangkon | DBS | DT Jogja Istimewa | |
11 | Tombo Ati | COA | DT Karfeed | |
12 | Kolonel | Setya Budi | Congs Cananry | |
13 | Patas | Anang BMT | Dr Platinum | |
KENARI KALITAN BALKONDES | ||||
1 | Blangkon | DBS | DT Jogja Istimewa | |
2 | Romeo | Nona Vey | Dr Platinum | |
3 | Kobelco | COA | DT Karfeed | |
4 | Hijau Daun | Boy | DT Jogja Istimewa | |
5 | Tobasa | Agung PRS | Dr Platinum | |
6 | Raja Goyang | Danu/ Rizky | Dr Platinum | |
7 | Matic | Hanung W | Dr Platinum | |
8 | Champion | Mr Totok | Dr Platinum | |
9 | Saigon | Arpo | DT APBN Yk | |
10 | Sengkuni | Chikara | Kapal Oleng | |
11 | Celica | Lelvy/ Topan | DT Squad MGL | |
12 | NN | NN | DT Karfeed | |
13 | King Cobra | Zeni | Warung Kartu | |
14 | Juice | Mek’s | Duren | |
KENARI BEBAS BALKONDES | ||||
1 | Sekar Langit | Maestoso | Dr Platinum | |
2 | Samudra | Dendy PAS KLT | DT Karfeed | |
3 | Emre Can | Bayu/ EQ | Paradise SF | |
4 | Bad Boy | Firman 21 | Metro BF | |
5 | Pendekar | Dimas Ronde | Dr Platinum | |
6 | Sangkuriang | Tunggul Wulung | DT Karfeed | |
7 | Jinggo | R awan 32 | Inches BI | |
8 | Kolonel | Setya Budi | Congs Canary | |
KENARI BEBAS NGADIHARJO | ||||
1 | Raja Goyang | Danu/ Rizky | Dr Platinum | |
2 | Blangkon | DT Karfeed | ||
3 | Pendekar | Ajis | Dr Platinum | |
4 | Patas | Anang BMI | Dr Platinum | |
5 | Gt 23 | |||
6 | Samudra | Dendy Pas KLT | DT Karfeed | |
7 | Gt 17 | |||
8 | Puber Nakal | Nur BF | Dr Platinum | |
9 | Gt 35 | |||
10 | Champion | Mr Totok | OP SF PML | |
CUCAK HIJAU PARIWISATA | ||||
1 | Blue Saphire | Rico Jevan | DT SQ MGL | |
2 | NN | NN | DT Karfeed | |
3 | Bajol Ijo | Askar | DT SQ MGL | |
4 | Lotus | Teguh Jaya | Dr Platinum | |
5 | Ken Arok | Andy Donk | Jogja | |
6 | Gempita | Agus Kroto | Temanggung | |
7 | Arjuna | Yudi EM | DT Jogja Istimewa | |
8 | Shinobi | Anggar | ANSF MGL | |
9 | New Materi Sakti | Bayu/ Gendat | Tuan Tajir | |
CUCAK HIJAU BALKONDES | ||||
1 | Lotus | Teguh Jaya | Dr Platinum | |
2 | Abhiraja | Kharis | Dr Platinum | |
3 | Bayonet | M Mahmudi | Pelopor 41 SF | |
4 | Gt 59 | |||
5 | Inova | Anto Bakso | KSD | |
6 | Cabe Rawit | Angga & Marsudi | Purworejo All Star | |
7 | Gempita | Agus Kroto | Temangung | |
8 | Blue Saphire | Rico Jevan | DT SQ MGL | |
9 | Leak | Putra Olala | Dr Platinum | |
10 | Ken Arok | Andy Donk | Jogja | |
11 | Arjuna | Sururi | Ngabean Windusari | |
12 | Masroom | Gus Ray | Muntilan | |
13 | Hiro | Usup Bakmi | Dr Platinum | |
14 | Shinobi | Angger | ANSF MGL | |
15 | Bokep | Bagus | LD LBF | |
16 | Jambrong | Arif Pelor | Purworejo All Star | |
17 | Istana Suara | Agung Jepang | DT Karfeed | |
18 | Roket | Mr Yong | Temangung | |
19 | Naruto | Heuvel 79 | Arena Cup | |
CUCAK HIJAU NGADIHARJO | ||||
1 | Nek Ozora | Irfan | Dr Platinum | |
2 | Naraja | Tatmora | Silent SF | |
3 | Mantan | Roden | Samaron | |
4 | Zorro | Roy Gandum | Dr Platinum | |
5 | Gt 27 | |||
6 | New Materi Sakti | Bayu/ Gendat | Tuan Tajir | |
KACER BALKONDES | ||||
1 | Leonard | Cethol | Dr Platinum | |
2 | Nona Muda | Mr Tiok | Fum Tilok SF | |
3 | Pembayun | Jogja | Dr Platinum | |
4 | Dakota | Merapi Sangu | DT Karfeed | |
5 | Dewa Judi | Mamad | Mr TO | |
6 | Jibaku | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
7 | Sembara | Mr Oop | Dr Platinum | |
8 | Rajendra | Bayu – Abid | Dr Platinum | |
9 | Pangeran | U Rosyin | DT Karfeed | |
KACER NGADIHARJO | ||||
1 | Leonard | Cethol | Dr Platinum | |
2 | Dewa Judi | Mamat | Mr TO | |
3 | Dakota | Merapi Sangkar | Dr Platinum | |
4 | Rajendra | Bayu Abid | Dr Platinum | |
ANIS MERAH BALKONDES | ||||
1 | Putri Salju | Fajar | Dr Platinum | |
2 | Misteri | Andy Donk | Jogja | |
3 | Kullin | Bayu | DT WSP | |
4 | Dasimah | Paul Intan | Royal Merapi | |
ANIS MERAH NGADIHARJO | ||||
1 | Putri Salju | Fajar | Dr Platinum | |
2 | Misteri | Andy Donk | Jogja | |
3 | NN | NN | NN | |
4 | Royal Platinum | Paul Intan | Royal Merapi | |
CENDET BALKONDES | ||||
1 | Youngster | Githu | Dr Platinum | |
2 | Unicef | Nanank Artha | Dr Platinum | |
3 | Koteka | Merapi Sangkar | Dr Platinum | |
4 | Roberd | Budi Gaskin | DT Karfeed | |
5 | Sagitarius | Yudi EM | DT Jogja Istimewa | |
6 | Terpukau | Laluna BF | Han’s GML | |
7 | Hantu Randu | Sis/ Tanto | Dr Platinum | |
8 | Barakuda | Mamat | Mr TO | |
9 | Ruwet | Mr Pandi | Brantas SF | |
10 | Jagal Demit | Wani Fighter | WF-MGL | |
CENDET NGADIHARJO | ||||
1 | Ra Pindah | Robert Pantau | DT Karfed | |
2 | King LBC | Robert Pantau | DT Karfed | |
3 | Youngster | Githu | Dr Platinum | |
4 | Unicef | Nanak Artha | Dr Platinum | |
5 | Sagitarius | Yudhi EM | DT Jogja Istimewa | |
6 | Aftar | Enggal Jaya | DT Karfed | |
7 | Gading | Fatur | TMG Independent | |
CUCAK JENGGOT BALKONDES | ||||
1 | Ancaman | Mblunks | Dr Platinum | |
2 | Manohara | GBHK Gedek | Dr Platinum | |
3 | Cepuk | Lucky Yanael | DT Karfeed | |
4 | Saskia Gotik | Reynata BMS | Kuto Bunjuk SF | |
5 | Rudal | BLTA/ Beti | Sato Banyak | |
6 | Teroris | Putra Olala | Olala SF | |
CUCAK JENGGOT NGADIHARJO | ||||
1 | Pritil | Vinat | Dr Platinim | |
2 | NN | |||
3 | Coro’s | Mr Sugik | DT Karfeed | |
4 | Saskia Gotik | Rin/ Way | Orbird 35 | |
5 |