PSI sukses menggelar event dengan Tajuk Anniversary PSI 2nd, Ajang lomba burung berkicau yang digelar di Gantangan Liberty Purwosari, Pasuruan ini, tak hanya dihadiri oleh peserta dari komunitas PSI Pasuruan sebagai tuan rumah, namun juga anggota komunitas Sogok ontong PSI seluruh Indonesia, khususnya pulau jawa.
Selain itu dinaikkan juga beberapa kelas lomba seperti Murai Batu, Cucak Hijau, Kenari Anis Merah, Anis Kembang serta Kelas Love Bird. Dikomandoi juri NZR indobesia DPC. Pasuruan, lomba berlangsung tertib dan lancar hingga usai.
Berikut daftar juara selengkapnya :
DAFTAR JUARA ANNIVERSARY 2nd PSI. MIMGGU, 11 OKTOBER 2020. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK BURUNG | ALAMAT BC SF TEAM |
SOGON PSI | |||
1 | TUYUL | ACHMAD | PSI KENDAL |
2 | MAK LAMPIR | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
3 | KERA SAKTI | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
4 | DAJJAL | MIX MAX | PSI MGANJUK |
5 | KOPRAL | BOIM | PSI JEMBER |
6 | CEK-Q | DAVID. N | PSI BOYOLALI |
7 | SULTAN | AZKA | PSI BANYUWANGI |
8 | PERWIRA | GIAN | PSI KEBUMEN |
9 | SAKTI | FANDHIE PO | PSI BANYUWANGI |
10 | MENIR | YOGIE | PSI SITUBONDO |
SOGON KELAS TEBOK PSI | |||
1 | KOPRAL | BOIM | PSI JEMBER |
2 | PERWIRA | GIAN | PSI KEBUMEN |
3 | DENOK | M.ROIS | PSI SOLO RAYA |
4 | NN | NN | NN |
5 | SUTRA | INDRA | PSI MOJOKERTO |
SOGON A | |||
1 | TUYUL | ACHMAD | PSI KENDAL |
2 | PINKY BOY | YOYOK | PSI JEMBER |
3 | PERWIRA | GIANT | PSI KEBUMEN |
4 | BUMBEL BEE | MBAK PUTRI | PSI BONDOWOSO |
5 | PANJI LARAS | SYAMSUL | PSI JEMBER |
6 | MONSTER | PONGKY | PSI BOYOLALI |
7 | SUTRA | INDRA | PSI MOJOKERTO |
8 | FENOMENO | ACHMAD | PSI KENDAL |
9 | MAK LAMPIR | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
10 | CEK-Q | DAVID. N | PSI BOYOLALI |
SOGON B | |||
1 | TUYUL | ACHMAD | PSI KENDAL |
2 | JAHAT | ECHO | PSI SITUBONDO |
3 | PAY | EDY BAGONG | PSI JEMBER |
4 | PUKACU | YOGIE | PSI SITUBONDO |
5 | PERWIRA | GIAN | PSI KEBUMEN |
6 | PINKY BOY | YOYOK | PSI JEMBER |
7 | ACE | TAIYET | PSI SITUBONDO |
8 | MISTERI | DAYAT KMS | BAKOL PANDAAN |
9 | CEK-Q | DAVID. N | PSI BOYOLALI |
10 | FENOMENO | ACHMAD | PSI KENDAL |
SOGON C | |||
1 | TUYUL | ACHMAD | PSI KENDAL |
2 | MENHIR | YOGIE | PSI SITUBONDO |
3 | MITOS | INDRA | PSI BONDOWOSO |
4 | KERA SAKTI | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
5 | RUDAL | ANNUR | PSI MADIUN |
6 | PERWIRA | GIANT | PSI KEBUMEN |
7 | FENOMENO | ACHMAD | PSI KENDAL |
8 | MAK LAMPIR | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
9 | ZURROH | ANNUR | PSI MADIUN |
10 | PANJI LARAS | SYAMSUL | PSI JEMBER |
SOGON D | |||
1 | MAK LAMPIR | ERFAN | PSI BONDOWOSO |
2 | ADELLA | BRIAN | KMWP MARKIPAT |
3 | DAJJAL | MIX MAX | PSI NGANJUK |
4 | PERWIRA | GIANT | PSI KEBUMEN |
5 | CEK-Q | DAVID. N | PSI BOYOLALI |
6 | SAWUNGGALING | IMRON | PSI PASURUAN |
7 | BON JOVI | PAPA ZEE | BAKOL PANDAAN |
8 | ZERO | AGUNG SAKTI | SAKTI BC |
SOGON E | |||
1 | PERWIRA | GIAN | PSI KEBUMEN |
2 | NN | NN | NN |
3 | ITA | RIA JENAKA | PSI SUKO |
4 | DAJJAL | MIX MAX | PSI NGANJUK |
5 | NN | NN | NN |
MURAI BATU A | |||
1 | DOLL | KAKEAN | KKK PASURUAN |
2 | THE KING | KIENG- HENDRA | PMC/ TRIPLE H |
3 | ZERDADU | ABAH WAYAN | PARE |
4 | PANGERAN MUDA | BOJES | BOJES CREW |
5 | MULLER | IKHSAN.M | 7371 TEAM |
6 | NN | NN | NN |
MURAI BATU B | |||
1 | PANGERAN MUDA | BOJES | BOJES CREW |
2 | KANCIL | LUKMAN | PURWODADI |
3 | NN | NN | NN |
4 | ZERDADU | ABAH WAYAN | PARE |
5 | NN | NN | NN |
6 | DOZER | M.ZEIN | SUDAN |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | SAMUDRA “C” | FANI | PESONA |
2 | RONALDO | EC | CAPANG |
3 | ARJO JEJEG | SAIFUL | LIAR POLL |
4 | HESTY | H. DEDIK | DT. PDSF CUP 2 |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | SAMUDRA “C” | FANI | PESONA |
2 | SEME | H. DIDIK | MANDALA SF |
3 | FAGAS | CENDOL | DT. PDSF CUP 2 |
4 | NN | NN | NN |
5 | ARJO JEJEG | SAIFUL | LIAR POLL |
6 | HESTY | H. DEDIK | DT. PDSF CUP 2 |
ANIS MERAH A | |||
1 | MAJOR | ONGGO. B | KUCUR PAMER |
2 | MIRAS | DANIEL | PAMER |
3 | CTM | ANTO | SONGOSARI |
4 | ATM BCA | DIKMAN | PANDAAN |
ANIS MERAH B | |||
1 | MAJOR | ONGGO. B | KUCUR PAMER |
2 | CTM | ANTO | SONGOSARI |
ANIS KEMBANG A | |||
1 | SPIDERMAN | HERU | MALANG |
2 | LAMPION | HENKY STAFF | AKP PANDAAN |
ANIS KEMBANG B | |||
1 | NN | NN | NN |
2 | NN | NN | NN |
KENARI A | |||
1 | LEMON TEA | RONI INDRA | JB TEAM |
2 | KAPTEN | H. UDI | BARAN |
3 | KAREBET | H. UDI | BARAN |
4 | ABU NAWAS | BOLODEWE | PASKEN |
LB. FIGHTER A | |||
1 | MESSI | H. SUROYO | WONOREJO |
2 | VANBELT | H. EDY | PUCANGSARI |
3 | MAHADEWI | SAM CAMPRET | BAMBOO SF |
4 | KLEWANG 173 | MARTHA | SURYA BC |
5 | NN | NN | NN |
6 | DEWI SINTA | DIKA | MANDALA SF |
7 | MELANI | ALIT | ASF |
8 | SAYGON | RUD NC | WONOSOBO BC |
LB. FIGHTER B | |||
1 | KARMILA | ANDRIAN | AMPE SF |
2 | NN | NN | NN |
3 | ICUS | H. UTOMO | KDS. 0341 |
4 | SAYGON | RUDI NC | WONOWOSO BC |
LB. L1 A | |||
1 | KUSMONO | LANI HANTONO | TV.87 |
2 | FENGKY | YOGA | EMPAL BC |
3 | ONLINE | H.UDIN | SINGHASARI |
4 | AMIIT | RING JAGANAMA | DT. AGUNG BUDHIE |
5 | NN | NN | NN |
6 | SRIKANDI | YANTO | BORO |
7 | SI OLLA | LHEK ODHEK | ARJUNO BC |
LB. L1 B | |||
1 | KRISNA | DONI | PECANDU |
2 | NN | ARIEF | BAKOL SF |
3 | ELING | RING JAGANAMA | DT. AGUNG BUDHIE |
4 | ICUS | H. UTOMO | KDS 0341 |
LB. M1 A | |||
1 | YAKUP | JOHAN JOZZ | TEX 45 |
2 | JANGAN ASEM | AGUNG.K | LEANDRO SF |
3 | UPIN | TE | PAGER |
4 | LARAS | CAK TOLO | PAGER |
LB. M1 B | |||
1 | LARAS | CAK TOLO | PAGER |
2 | GIDAE SINCAN | H. KAVIT | SINGHASARI |
3 | NN | NN | NN |
4 | PETRUK | FAIQ | WONOREJO |
5 | GODO | MT | JAGALAN |
6 | SAPROL | HALIM KUSUMA | TIKUNGAN BF |
7 | JANGAN ASEM | AGUNG.K | LEANDRO SF |
8 | MP 3 | CHERY | DUA PUTRI SF
|
KONIN A | |||
1 | TEWEL | HARDI CS | KNI SIDOARJO |
2 | BAZOKE | H.EGR | KNI SURABAYA |
3 | MC GREGOR | COMMUNITY KICAU BC | BROTHER HOOD DENPASAR |
4 | NEKAT | RAFI | KNI PASURUAN |
5 | PEKSI | 2 SRIKANDI | THB |
6 | CR 7 | CHAN COY | KNI SURABAYA |
7 | LITLE BIRD | EPEND | KNI SURABAYA |
8 | TONG EDAN | ARIS | KNI PASURUAN |
9 | WARAS | KEMBING | KNI SURABAYA |
10 | BANASPATI | PANG PANG | KNI SITUBONDO |
KONIN B | |||
1 | WARAS | KEMBING | KNI SURABAYA |
2 | PLOLONG | GAESs | DEWE SF |
3 | NEKAT | RAFI | KNI PASURUAN |
4 | BARA BERE | CAWET | KNI KAB. PASURUAN |
5 | TEWEL | HARDI CS | KNI SIDOARJO |
6 | NN | NN | NN |
7 | MATIK | IWAN | COMANDO BWS |
8 | BANASPATI | B. REOPARD | KNI SITUBONDO |
9 | METEOR | KAYYUM | PADEPOKAN DEWA |
10 | HIJRAH | SLENDRO | KNI. N |
KONIN C | |||
1 | SREDEX | ILHAM. F | KNI MAKASAR |
2 | POWER | 2 SRIKANDI | THB |
3 | TEXAS | 2 SRIKANDI | THB |
4 | NENO | ALVARO | KNI -N |
5 | PRAGON | SISWO. H | KNI SIDOARJO |
6 | RAZKA JR | ANGGA | KNI SIDOARJO |
7 | KUDA LUMPING | FABS | AINI ADJA TEAM |
8 | MATA DEWA | ALI MASKUR | RL |
9 | NN | NN | NN |
10 | NN | NN | NN
|
BOB SOGON | |||
TUYUL | ACHMAD | PSI KENDAL | |
BOB KONIN | |||
TEWEL | HARDI CS | KNI SIDOARJO |
Maraknya lomba membuat penghobi burung cendet semakin meningkat, ini terlihat dari berbagai lomba besar tingkat…
Mediaronggolawe.id - Latpres awal bulan yang diadakan di gantangan 86, Bugel Jepara berhasil berjalan dengan…
Di event kali ini saya datang ke kota genteng, banyuwangi Di ujung timur pulau jawa…
DAFTAR JUARA KALISARI SPESIAL VOER RONGGOLAWE & NJ 105 LATBER RUTIN 28/02/2021 SESI PAGI…
Gelaran lomba burung berkicau tingkat nasional Malwopati Bc Cup 2 sukses digelar. Ajang adu kicau…
Gelaran Malwopati Bc Cup 2, di gelar di lapangan Kompi A Yon Zipur 5, Babat…