Pagelaran lomba burung berkicau All Star Cup Gantangan Pasar Burung Lamongan menuai sukses, tak ada protes sama sekali selama lomba berlangsung hingga usai. Penjurian fair play dan terbuka menjadi kunci meriahnya gelaran Minggu Siang.
Uniknya saking ramainya peserta, sampai banyak peserta yang gak kebagian tiket. Terutama dikelas Primadona Cucak Hijau Dan Murai Batu seperti yang dialami beberapa pemain yang harus naik disesi kelas C saja karena 2 tiket kelas sebelumnya sudah full terisi.
Di kelas Bintang Tiket Utama Murai A, B dan C tampil sebagai penguasa podium juara kelas ini muncul atas nama SHAOLIN yang merupakan Gaco Andalan ABAH KETU H.O.E ini sukses menampilkan performa terbaiknya, gaya sujud dan full tembakan cililin, tengkek menjadi senjata khas burung yang sering menjadi juara di tiap gelaran.
Sementara itu dikelas Cucak Hijau kelas utama A predikat jawara di rebut oleh SAKRAL Milik H. BAYU Dari KOBER SF GRESIK, lalu disusul SADAM Milik Mr. CARIK LORE PATUNG yang sukses raih koncer A dikelas Cucak Hijau B. Pada Ajang paling ini Kelas Cucak Hijau menjadi kelas teramai dengan banyak bahkan full peserta.
Mr. Didik selaku Panitia tak lupa mengucapkan terima kasih atas antusiasme peserta yang luar biasa yang tetap kompak dan solid mendukseskan gelaran kali ini dan diakhir gelaran tak lupa memohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir apabila ada kekurangan selama lomba berlangsung.
DAFTAR JUARA ALL STAR CUP GANTANGAN PASAR BURUNG LAMONGAN, MINGGU 4 OKTOBER 2020. | |||
JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT BC/SF |
LOVEBIRD FIGHTER A | |||
1 | ANTENA | MR. W SYAHPUTRA | MENCO BC |
2 | JIO | YUS 22 | GP SF |
3 | LARAS | MR. AWANG | MENCO BC |
4 | ROSELLA | MR. LOE TADDY | GBC |
5 | JARI SAKTI | TEMON BB | KRISNA BC |
6 | MEINA | RUBEN | SADEWO SF |
7 | TIMBOEL | YOGA PLK | KLI SBY |
8 | BANYU LANGIT | ANDIKA | NN |
9 | NAYLA | MR. WILLIAM | S 45 SF |
10 | NN | NN | NN |
LOVEBIRD FIGHTER B | |||
1 | JIO | YUS 22 | GP SF |
2 | ANTENA | MR. W SYAHPUTRA | MENCO BC |
3 | TIMBOEL | YOGA PLK | KLI SBY |
4 | JARI SAKTI | TEMON BB | DT. KRISHNA BC |
LOVEBIRD M3 A | |||
1 | MAS BRO | H. VREDO | EDOMIX BSA |
2 | ALMA | ANDRE LEA | MASA SF |
3 | BAWEL | YOGA PLK | KLI SBY |
4 | BIMA SAKTI | H. VREDO | EDOMIX BSA |
LOVEBIRD BALIBU A | |||
1 | JOYO BOYO | KJ. AMIN | PANDEAN TEAM |
2 | OBIE | IBAD | ITA ITU BC |
3 | JOVAN | MR. ROKIM | BKL SF |
LOVEBIRD UMUM | |||
1 | ZEREF | GUNDEM | PUTER SF |
2 | MAS BRO | H. VREDO | EDOMIX BSA |
CUCAK HIJAU A | |||
1 | SAKRAL | H. BAYU | KOBER SF GRESIK |
2 | SULTAN | HANSEEN | DT. BUNGLON BC |
3 | RAJA KISRUH | H. ARIS | UD HASIL 54 |
4 | RONGGOLAWE | LUKMAN N | DT. KENARI GRESIK CUP 1 |
5 | SAYANG | SAWAR | MENCO BC |
6 | BALLER | PANDI | DT. KRISNA BC |
7 | SIMON | GANANG PY | KOPIC LA |
8 | 212 | ANDI PDI | GRAHA |
9 | KENDIL | RR | RRSI |
10 | BRAJAMUSTI | AYIK | GAJAH BC |
CUCAK HIJAU B | |||
1 | SADAM | CARIK | LORE PATUNG |
2 | RONGGOLAWE | LUKMAN N | DT. KENARI GRESIK CUP 1 |
3 | RAJA KISRUH | H. ARIS | UD. HASIL 54 |
4 | SAKRAL | H. BAYU | KOBER SF GRESIK |
5 | CRIS JHON | MR. TAKIM | JASUNDRA TEAM |
6 | BALLER | PANDI | DT. KRISHNA BC |
7 | OPTIMUS | HASBI | PAHLAWAN TEAM |
8 | JOKER | MAHMUD | LA |
9 | SULTAN | HANSON | DT. BUNGLON BC |
10 | RAJA JEGRIK | MR. SIMIN | BRI KICAU LA |
CUCAK HIJAU C | |||
1 | RONGGOLAWE | LUKMAN N | DT. KENARI GRESIK CUP 1 |
2 | EBLES JOWO | MR. IYON | KEBEN |
3 | BRAJAMUSTI | AYIK | GAJAH BC |
4 | THE ROCKET | H. USMAN | RUDAL SF |
5 | TOMBOI | HATI | LA |
6 | GONDAL GANDUL | MR. J | RAKYAT LA |
7 | RAJA KISRUH | H. ARIS | UD. HASIL 54 |
8 | SHIFA | WAWAN | LA |
9 | KENDIL | ALESKA JR | BAROKAH SF |
10 | AJINOMOTO | ZAHRA | KPK LA |
CUCAK HIJAU D | |||
1 | SURO | H. JAROT | GAJAH BC |
2 | KENDIL | RR | RR SF |
3 | SOIMAH | DILIK | LA |
MURAI BATU A | |||
1 | SHAOLIN | ABAH KETU | H.O.E |
2 | HELLBOY | SULIS | PJT SF |
3 | RAJA RIMBA | YAYAN DAS | KM SUKODADI |
4 | JHON LENNON | SANDY | SND LBF |
5 | GARENG | DWI HADI | MARINE SF |
6 | PICCOLO | PRASETYO KBC | JOKER TEAM |
7 | DAUN MUDA | H. KAMDI | KAMDI SF |
8 | IGUANA | H. YONO | CAHAYA TEAM |
9 | PEMBURU | SANDY SRBF | BLODER ACADEMY |
10 | BEJO | MR. RUDY | NEW LBC |
MURAI BATU B | |||
1 | SHAOLIN | ABAH KETU | HOE |
2 | DAUN MUDA | H. KAMDI | KAMDI SF |
3 | BUSER | CAK TRIS | BANDARAN |
4 | IGUANA | H. YONO | CAHAYA |
5 | JAGUAR | IWAN | LA |
6 | MONYET | HARDY | BBT |
7 | GARENG | MR. HADI | LA |
8 | BODREX | WAWAN | LA |
9 | SEMBRANY | MR. WAWAN | MAESTRO TEAM |
10 | PICCOLO | PRASETYO KBC | JOKER TEAM |
MURA BATU C | |||
1 | SHAOLIN | ABAH KETU | HOE |
2 | GEMPUR | KASMUIN | KEZILA BF |
3 | NN | NN | NN |
4 | NN | NN | NN |
5 | NN | NN | NN |
CENDET A | |||
1 | LEONIDAS | MAS ACIT | HILKIN SF |
2 | LOSTA MASTA | MR. RUDI | NEW TOET TEAM |
3 | BOCIL | MR. IMRON | DT. KRISNA BC |
4 | NACA | JOKO EKO | SCL |
CENDET B | |||
1 | LEONIDAS | MAS ACIT | HILKIN SF |
2 | SULIWA | SIWIN ROCK | KEMBANGBAHU |
3 | NACA | JOKO EKO | SCL |
KACER A | |||
1 | TOMPEL | MR. DEDY | PAHLAWAN SF |
2 | ETIOS | FERRY | NEW LBC |
3 | KUBOTA | AMAT | TLOGO AGUNG |
NB: Mohon maaf bila apabila ada kesalahan dalam penulisan nama burung, nama pemilik dan nama TEAM/BC/SF.
Maraknya lomba membuat penghobi burung cendet semakin meningkat, ini terlihat dari berbagai lomba besar tingkat…
Mediaronggolawe.id - Latpres awal bulan yang diadakan di gantangan 86, Bugel Jepara berhasil berjalan dengan…
Di event kali ini saya datang ke kota genteng, banyuwangi Di ujung timur pulau jawa…
DAFTAR JUARA KALISARI SPESIAL VOER RONGGOLAWE & NJ 105 LATBER RUTIN 28/02/2021 SESI PAGI…
Gelaran lomba burung berkicau tingkat nasional Malwopati Bc Cup 2 sukses digelar. Ajang adu kicau…
Gelaran Malwopati Bc Cup 2, di gelar di lapangan Kompi A Yon Zipur 5, Babat…